[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for November 2021 | ||
---|---|---|
Total Hits | 311547 | |
Total Files | 23258 | |
Total Pages | 311357 | |
Total Visits | 4312 | |
Total KBytes | 413317 | |
Total Unique Sites | 637 | |
Total Unique URLs | 69 | |
Total Unique Referrers | 2215 | |
Total Unique User Agents | 69 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 432 | 844 |
Hits per Day | 10384 | 13575 |
Files per Day | 775 | 1848 |
Pages per Day | 10378 | 13567 |
Visits per Day | 143 | 201 |
KBytes per Day | 13777 | 31374 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 23258 | |
Code 206 - Partial Content | 1 | |
Code 301 - Moved Permanently | 1 | |
Code 403 - Forbidden | 288097 | |
Code 404 - Not Found | 190 | |
Daily Statistics for November 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 6332 | 2.03% | 389 | 1.67% | 6329 | 2.03% | 75 | 1.74% | 30 | 4.71% | 3928 | 0.95% |
2 | 12097 | 3.88% | 554 | 2.38% | 12095 | 3.88% | 126 | 2.92% | 41 | 6.44% | 5603 | 1.36% |
3 | 13575 | 4.36% | 1167 | 5.02% | 13567 | 4.36% | 155 | 3.59% | 52 | 8.16% | 14256 | 3.45% |
4 | 12200 | 3.92% | 531 | 2.28% | 12192 | 3.92% | 153 | 3.55% | 46 | 7.22% | 12225 | 2.96% |
5 | 9886 | 3.17% | 453 | 1.95% | 9882 | 3.17% | 139 | 3.22% | 32 | 5.02% | 12602 | 3.05% |
6 | 6908 | 2.22% | 1005 | 4.32% | 6899 | 2.22% | 159 | 3.69% | 39 | 6.12% | 17727 | 4.29% |
7 | 11810 | 3.79% | 475 | 2.04% | 11807 | 3.79% | 148 | 3.43% | 31 | 4.87% | 10504 | 2.54% |
8 | 13101 | 4.21% | 552 | 2.37% | 13099 | 4.21% | 133 | 3.08% | 40 | 6.28% | 11579 | 2.80% |
9 | 13514 | 4.34% | 1848 | 7.95% | 13512 | 4.34% | 191 | 4.43% | 46 | 7.22% | 31374 | 7.59% |
10 | 11220 | 3.60% | 758 | 3.26% | 11209 | 3.60% | 175 | 4.06% | 41 | 6.44% | 13610 | 3.29% |
11 | 9416 | 3.02% | 629 | 2.70% | 9413 | 3.02% | 158 | 3.66% | 34 | 5.34% | 12102 | 2.93% |
12 | 11151 | 3.58% | 946 | 4.07% | 11149 | 3.58% | 142 | 3.29% | 39 | 6.12% | 15071 | 3.65% |
13 | 11395 | 3.66% | 830 | 3.57% | 11388 | 3.66% | 182 | 4.22% | 46 | 7.22% | 18170 | 4.40% |
14 | 11814 | 3.79% | 1269 | 5.46% | 11807 | 3.79% | 173 | 4.01% | 48 | 7.54% | 15353 | 3.71% |
15 | 11182 | 3.59% | 1084 | 4.66% | 11143 | 3.58% | 159 | 3.69% | 84 | 13.19% | 15829 | 3.83% |
16 | 10974 | 3.52% | 460 | 1.98% | 10972 | 3.52% | 102 | 2.37% | 27 | 4.24% | 10714 | 2.59% |
17 | 10506 | 3.37% | 757 | 3.25% | 10500 | 3.37% | 156 | 3.62% | 43 | 6.75% | 12631 | 3.06% |
18 | 8603 | 2.76% | 937 | 4.03% | 8600 | 2.76% | 175 | 4.06% | 49 | 7.69% | 15059 | 3.64% |
19 | 7410 | 2.38% | 420 | 1.81% | 7409 | 2.38% | 117 | 2.71% | 28 | 4.40% | 9974 | 2.41% |
20 | 10897 | 3.50% | 577 | 2.48% | 10893 | 3.50% | 138 | 3.20% | 41 | 6.44% | 10993 | 2.66% |
21 | 10799 | 3.47% | 1027 | 4.42% | 10795 | 3.47% | 159 | 3.69% | 40 | 6.28% | 16217 | 3.92% |
22 | 10351 | 3.32% | 583 | 2.51% | 10347 | 3.32% | 156 | 3.62% | 36 | 5.65% | 12682 | 3.07% |
23 | 8724 | 2.80% | 354 | 1.52% | 8718 | 2.80% | 105 | 2.44% | 32 | 5.02% | 10364 | 2.51% |
24 | 8265 | 2.65% | 490 | 2.11% | 8247 | 2.65% | 120 | 2.78% | 34 | 5.34% | 12358 | 2.99% |
25 | 8135 | 2.61% | 1108 | 4.76% | 8132 | 2.61% | 155 | 3.59% | 31 | 4.87% | 19217 | 4.65% |
26 | 11720 | 3.76% | 1052 | 4.52% | 11711 | 3.76% | 201 | 4.66% | 46 | 7.22% | 14739 | 3.57% |
27 | 10940 | 3.51% | 1032 | 4.44% | 10935 | 3.51% | 167 | 3.87% | 30 | 4.71% | 16508 | 3.99% |
28 | 9033 | 2.90% | 574 | 2.47% | 9025 | 2.90% | 140 | 3.25% | 35 | 5.49% | 11562 | 2.80% |
29 | 10784 | 3.46% | 813 | 3.50% | 10780 | 3.46% | 140 | 3.25% | 36 | 5.65% | 14220 | 3.44% |
30 | 8805 | 2.83% | 584 | 2.51% | 8802 | 2.83% | 120 | 2.78% | 27 | 4.24% | 16147 | 3.91% |
Hourly Statistics for November 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 438 | 13154 | 4.22% | 27 | 823 | 3.54% | 438 | 13147 | 4.22% | 520 | 15607 | 3.78% |
1 | 432 | 12987 | 4.17% | 30 | 918 | 3.95% | 432 | 12981 | 4.17% | 492 | 14761 | 3.57% |
2 | 443 | 13291 | 4.27% | 32 | 960 | 4.13% | 442 | 13284 | 4.27% | 506 | 15186 | 3.67% |
3 | 434 | 13046 | 4.19% | 29 | 895 | 3.85% | 434 | 13042 | 4.19% | 596 | 17878 | 4.33% |
4 | 441 | 13246 | 4.25% | 33 | 1006 | 4.33% | 441 | 13237 | 4.25% | 571 | 17134 | 4.15% |
5 | 455 | 13678 | 4.39% | 31 | 947 | 4.07% | 455 | 13673 | 4.39% | 528 | 15845 | 3.83% |
6 | 456 | 13700 | 4.40% | 31 | 938 | 4.03% | 456 | 13681 | 4.39% | 666 | 19980 | 4.83% |
7 | 453 | 13619 | 4.37% | 44 | 1325 | 5.70% | 453 | 13612 | 4.37% | 642 | 19254 | 4.66% |
8 | 438 | 13149 | 4.22% | 33 | 1016 | 4.37% | 438 | 13143 | 4.22% | 626 | 18785 | 4.54% |
9 | 454 | 13623 | 4.37% | 34 | 1046 | 4.50% | 453 | 13614 | 4.37% | 538 | 16146 | 3.91% |
10 | 437 | 13120 | 4.21% | 29 | 873 | 3.75% | 437 | 13117 | 4.21% | 423 | 12684 | 3.07% |
11 | 419 | 12575 | 4.04% | 30 | 902 | 3.88% | 418 | 12564 | 4.04% | 535 | 16056 | 3.88% |
12 | 416 | 12507 | 4.01% | 38 | 1162 | 5.00% | 416 | 12500 | 4.01% | 583 | 17498 | 4.23% |
13 | 400 | 12009 | 3.85% | 29 | 878 | 3.78% | 399 | 11999 | 3.85% | 589 | 17668 | 4.27% |
14 | 418 | 12542 | 4.03% | 29 | 875 | 3.76% | 417 | 12530 | 4.02% | 622 | 18656 | 4.51% |
15 | 421 | 12652 | 4.06% | 28 | 865 | 3.72% | 421 | 12644 | 4.06% | 530 | 15891 | 3.84% |
16 | 425 | 12755 | 4.09% | 38 | 1143 | 4.91% | 424 | 12745 | 4.09% | 681 | 20436 | 4.94% |
17 | 402 | 12069 | 3.87% | 29 | 884 | 3.80% | 402 | 12062 | 3.87% | 496 | 14876 | 3.60% |
18 | 430 | 12925 | 4.15% | 39 | 1174 | 5.05% | 430 | 12919 | 4.15% | 787 | 23596 | 5.71% |
19 | 420 | 12607 | 4.05% | 27 | 811 | 3.49% | 420 | 12603 | 4.05% | 571 | 17135 | 4.15% |
20 | 433 | 13003 | 4.17% | 28 | 852 | 3.66% | 433 | 12991 | 4.17% | 522 | 15669 | 3.79% |
21 | 449 | 13483 | 4.33% | 41 | 1250 | 5.37% | 449 | 13472 | 4.33% | 692 | 20745 | 5.02% |
22 | 434 | 13047 | 4.19% | 30 | 900 | 3.87% | 434 | 13042 | 4.19% | 586 | 17573 | 4.25% |
23 | 425 | 12760 | 4.10% | 27 | 815 | 3.50% | 425 | 12755 | 4.10% | 475 | 14258 | 3.45% |
Top 200 of 637 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 288012 | 92.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 792 | 18.37% | s-79-110-133-160.under.net.ua |
2 | 1030 | 0.33% | 1030 | 4.43% | 15785 | 3.82% | 5 | 0.12% | vm856955.had.su |
3 | 898 | 0.29% | 898 | 3.86% | 8891 | 2.15% | 5 | 0.12% | 77.106.228.59 |
4 | 853 | 0.27% | 853 | 3.67% | 8448 | 2.04% | 58 | 1.35% | no-mans-land.m247.com |
5 | 588 | 0.19% | 588 | 2.53% | 5824 | 1.41% | 147 | 3.41% | unn-156-146-37-82.cdn77.com |
6 | 540 | 0.17% | 540 | 2.32% | 5347 | 1.29% | 21 | 0.49% | cache.cdn77.com |
7 | 504 | 0.16% | 504 | 2.17% | 4988 | 1.21% | 125 | 2.90% | 191.101.31.119 |
8 | 367 | 0.12% | 367 | 1.58% | 3633 | 0.88% | 30 | 0.70% | unknown.puregig.net |
9 | 341 | 0.11% | 341 | 1.47% | 3220 | 0.78% | 1 | 0.02% | vps-a3843a87.vps.ovh.us |
10 | 292 | 0.09% | 292 | 1.26% | 2892 | 0.70% | 72 | 1.67% | 191.96.168.30 |
11 | 274 | 0.09% | 274 | 1.18% | 2712 | 0.66% | 35 | 0.81% | swe-net-ip.as51430.net |
12 | 267 | 0.09% | 267 | 1.15% | 2643 | 0.64% | 20 | 0.46% | 185.225.28.57 |
13 | 258 | 0.08% | 258 | 1.11% | 2555 | 0.62% | 18 | 0.42% | 185.189.115.18 |
14 | 210 | 0.07% | 210 | 0.90% | 2080 | 0.50% | 16 | 0.37% | 89.40.182.9 |
15 | 209 | 0.07% | 209 | 0.90% | 2069 | 0.50% | 19 | 0.44% | 143-255-58-57.static.hostdime.com |
16 | 200 | 0.06% | 200 | 0.86% | 1978 | 0.48% | 5 | 0.12% | unn-84-17-59-72.cdn77.com |
17 | 189 | 0.06% | 189 | 0.81% | 1872 | 0.45% | 26 | 0.60% | 193.36.118.246 |
18 | 178 | 0.06% | 178 | 0.77% | 1762 | 0.43% | 44 | 1.02% | unn-84-17-49-23.cdn77.com |
19 | 150 | 0.05% | 150 | 0.64% | 1486 | 0.36% | 5 | 0.12% | 196.196.216.199 |
20 | 150 | 0.05% | 150 | 0.64% | 1486 | 0.36% | 17 | 0.39% | 217.138.218.110 |
21 | 150 | 0.05% | 150 | 0.64% | 1486 | 0.36% | 8 | 0.19% | 37.120.207.24 |
22 | 150 | 0.05% | 150 | 0.64% | 1486 | 0.36% | 1 | 0.02% | 45.9.248.16 |
23 | 150 | 0.05% | 150 | 0.64% | 1486 | 0.36% | 1 | 0.02% | 81.222.84.35 |
24 | 150 | 0.05% | 150 | 0.64% | 1486 | 0.36% | 5 | 0.12% | 85.254.72.242 |
25 | 150 | 0.05% | 150 | 0.64% | 1486 | 0.36% | 9 | 0.21% | 89.44.201.115 |
26 | 148 | 0.05% | 148 | 0.64% | 1466 | 0.35% | 1 | 0.02% | 185.189.115.22 |
27 | 148 | 0.05% | 148 | 0.64% | 1466 | 0.35% | 9 | 0.21% | unn-84-17-50-150.cdn77.com |
28 | 145 | 0.05% | 145 | 0.62% | 1435 | 0.35% | 4 | 0.09% | 185-64-104-117.bacloud.info |
29 | 143 | 0.05% | 143 | 0.61% | 1416 | 0.34% | 17 | 0.39% | 89.36.224.23 |
30 | 142 | 0.05% | 142 | 0.61% | 1406 | 0.34% | 11 | 0.26% | 185.189.114.167 |
31 | 140 | 0.04% | 140 | 0.60% | 1386 | 0.34% | 11 | 0.26% | 195.158.249.82 |
32 | 140 | 0.04% | 140 | 0.60% | 1386 | 0.34% | 11 | 0.26% | no.rdns.ukservers.com |
33 | 139 | 0.04% | 139 | 0.60% | 1377 | 0.33% | 31 | 0.72% | 45.133.192.165 |
34 | 137 | 0.04% | 137 | 0.59% | 1293 | 0.31% | 1 | 0.02% | 183.166.163.97 |
35 | 133 | 0.04% | 133 | 0.57% | 1317 | 0.32% | 1 | 0.02% | 185.253.99.135 |
36 | 131 | 0.04% | 131 | 0.56% | 1297 | 0.31% | 11 | 0.26% | host-185-117-118-179.creanova.org |
37 | 130 | 0.04% | 130 | 0.56% | 1288 | 0.31% | 1 | 0.02% | unn-84-17-59-71.cdn77.com |
38 | 126 | 0.04% | 126 | 0.54% | 1248 | 0.30% | 18 | 0.42% | 66.115.165.231 |
39 | 124 | 0.04% | 124 | 0.53% | 1227 | 0.30% | 32 | 0.74% | server-185-112-82-230.creanova.org |
40 | 124 | 0.04% | 124 | 0.53% | 1228 | 0.30% | 3 | 0.07% | unn-84-17-42-8.cdn77.com |
41 | 121 | 0.04% | 121 | 0.52% | 1198 | 0.29% | 22 | 0.51% | 45.133.192.164 |
42 | 119 | 0.04% | 119 | 0.51% | 1179 | 0.29% | 13 | 0.30% | 176.67.82.16 |
43 | 119 | 0.04% | 119 | 0.51% | 43893 | 10.62% | 108 | 2.50% | 5.188.210.82 |
44 | 118 | 0.04% | 118 | 0.51% | 1169 | 0.28% | 7 | 0.16% | 23.92.127.46 |
45 | 117 | 0.04% | 117 | 0.50% | 1159 | 0.28% | 14 | 0.32% | 45.89.174.44 |
46 | 117 | 0.04% | 117 | 0.50% | 1159 | 0.28% | 14 | 0.32% | 91.207.102.158 |
47 | 116 | 0.04% | 116 | 0.50% | 1149 | 0.28% | 10 | 0.23% | 185.104.219.10 |
48 | 115 | 0.04% | 115 | 0.49% | 1139 | 0.28% | 3 | 0.07% | 87.101.94.202 |
49 | 112 | 0.04% | 112 | 0.48% | 1109 | 0.27% | 2 | 0.05% | 104.254.93.73 |
50 | 111 | 0.04% | 111 | 0.48% | 1099 | 0.27% | 9 | 0.21% | 131.153.41.220 |
51 | 110 | 0.04% | 110 | 0.47% | 1089 | 0.26% | 12 | 0.28% | 91.197.235.194 |
52 | 109 | 0.03% | 109 | 0.47% | 1079 | 0.26% | 18 | 0.42% | 37.120.149.54 |
53 | 109 | 0.03% | 109 | 0.47% | 1078 | 0.26% | 15 | 0.35% | 51.112.131.216.srv.co2.reliablehosting.com |
54 | 106 | 0.03% | 106 | 0.46% | 1050 | 0.25% | 16 | 0.37% | 72.229.204.207.client.dyn.strong-sf24.as22781.net |
55 | 104 | 0.03% | 104 | 0.45% | 1029 | 0.25% | 2 | 0.05% | unn-84-17-42-11.cdn77.com |
56 | 103 | 0.03% | 103 | 0.44% | 1020 | 0.25% | 6 | 0.14% | host-185-117-118-181.creanova.org |
57 | 101 | 0.03% | 101 | 0.43% | 998 | 0.24% | 13 | 0.30% | 41.68.131.216.x.reliablehosting.com |
58 | 101 | 0.03% | 101 | 0.43% | 1000 | 0.24% | 3 | 0.07% | sibeyn.namplatial.com |
59 | 99 | 0.03% | 99 | 0.43% | 981 | 0.24% | 2 | 0.05% | 144.168.163.202 |
60 | 98 | 0.03% | 98 | 0.42% | 971 | 0.23% | 5 | 0.12% | 38.146.5.125 |
61 | 97 | 0.03% | 97 | 0.42% | 960 | 0.23% | 11 | 0.26% | 4.109.131.216.client.dyn.strong-sf62.reliablehosting.com |
62 | 97 | 0.03% | 97 | 0.42% | 35936 | 8.69% | 89 | 2.06% | 5.188.210.72 |
63 | 96 | 0.03% | 96 | 0.41% | 951 | 0.23% | 1 | 0.02% | 185.183.107.91 |
64 | 96 | 0.03% | 96 | 0.41% | 951 | 0.23% | 5 | 0.12% | 196.244.192.58 |
65 | 96 | 0.03% | 96 | 0.41% | 951 | 0.23% | 4 | 0.09% | host-194-34-133-86.creanova.org |
66 | 94 | 0.03% | 94 | 0.40% | 931 | 0.23% | 7 | 0.16% | 178-175-132-78.static.as43289.net |
67 | 94 | 0.03% | 94 | 0.40% | 930 | 0.22% | 12 | 0.28% | 80.246.31.31 |
68 | 94 | 0.03% | 94 | 0.40% | 931 | 0.23% | 6 | 0.14% | 82.102.23.73 |
69 | 94 | 0.03% | 94 | 0.40% | 931 | 0.23% | 7 | 0.16% | zeus.afsystems.com.br |
70 | 93 | 0.03% | 93 | 0.40% | 921 | 0.22% | 8 | 0.19% | 185.108.105.210 |
71 | 93 | 0.03% | 93 | 0.40% | 921 | 0.22% | 7 | 0.16% | 199.33.69.18 |
72 | 93 | 0.03% | 93 | 0.40% | 921 | 0.22% | 8 | 0.19% | 31.171.152.189 |
73 | 93 | 0.03% | 93 | 0.40% | 921 | 0.22% | 8 | 0.19% | 45.9.248.25 |
74 | 92 | 0.03% | 92 | 0.40% | 911 | 0.22% | 63 | 1.46% | unn-156-146-50-21.cdn77.com |
75 | 90 | 0.03% | 90 | 0.39% | 891 | 0.22% | 11 | 0.26% | 37.120.207.25 |
76 | 89 | 0.03% | 89 | 0.38% | 32762 | 7.93% | 89 | 2.06% | 5.188.210.242 |
77 | 88 | 0.03% | 88 | 0.38% | 871 | 0.21% | 8 | 0.19% | d11118.artnet.gda.pl |
78 | 87 | 0.03% | 87 | 0.37% | 862 | 0.21% | 11 | 0.26% | unn-212-102-63-105.cdn77.com |
79 | 86 | 0.03% | 86 | 0.37% | 852 | 0.21% | 6 | 0.14% | 198.8.85.217 |
80 | 86 | 0.03% | 86 | 0.37% | 31729 | 7.68% | 81 | 1.88% | 5.188.210.36 |
81 | 86 | 0.03% | 86 | 0.37% | 852 | 0.21% | 12 | 0.28% | customer.sharktech.net |
82 | 85 | 0.03% | 85 | 0.37% | 842 | 0.20% | 8 | 0.19% | 6.68.131.216.x.reliablehosting.com |
83 | 84 | 0.03% | 84 | 0.36% | 832 | 0.20% | 11 | 0.26% | 104.129.56.147.static.quadranet.com |
84 | 84 | 0.03% | 84 | 0.36% | 832 | 0.20% | 5 | 0.12% | 116.90.73.8 |
85 | 84 | 0.03% | 84 | 0.36% | 832 | 0.20% | 21 | 0.49% | unn-84-17-48-115.cdn77.com |
86 | 82 | 0.03% | 82 | 0.35% | 812 | 0.20% | 68 | 1.58% | 145.255.21.237.dynamic.o56.ru |
87 | 82 | 0.03% | 82 | 0.35% | 812 | 0.20% | 3 | 0.07% | 76.72.175.122 |
88 | 81 | 0.03% | 81 | 0.35% | 802 | 0.19% | 10 | 0.23% | 167.88.60.248 |
89 | 81 | 0.03% | 81 | 0.35% | 802 | 0.19% | 1 | 0.02% | 193.36.118.235 |
90 | 81 | 0.03% | 81 | 0.35% | 802 | 0.19% | 9 | 0.21% | 217.138.254.62 |
91 | 81 | 0.03% | 81 | 0.35% | 802 | 0.19% | 8 | 0.19% | unn-195-181-166-145.datapacket.com |
92 | 81 | 0.03% | 81 | 0.35% | 802 | 0.19% | 2 | 0.05% | unn-84-17-53-6.cdn77.com |
93 | 80 | 0.03% | 80 | 0.34% | 792 | 0.19% | 2 | 0.05% | 185.104.219.6 |
94 | 79 | 0.03% | 79 | 0.34% | 29307 | 7.09% | 72 | 1.67% | 5.188.210.61 |
95 | 78 | 0.03% | 78 | 0.34% | 773 | 0.19% | 7 | 0.16% | 103.209.254.106 |
96 | 78 | 0.03% | 78 | 0.34% | 772 | 0.19% | 5 | 0.12% | vlan30.as02.thg1.nl.m247.com |
97 | 77 | 0.02% | 77 | 0.33% | 763 | 0.18% | 2 | 0.05% | 185.94.192.88 |
98 | 77 | 0.02% | 77 | 0.33% | 763 | 0.18% | 4 | 0.09% | 196.196.216.135 |
99 | 77 | 0.02% | 77 | 0.33% | 762 | 0.18% | 7 | 0.16% | 37.120.218.78 |
100 | 77 | 0.02% | 77 | 0.33% | 763 | 0.18% | 7 | 0.16% | 80.246.28.23 |
101 | 76 | 0.02% | 76 | 0.33% | 753 | 0.18% | 3 | 0.07% | 185.104.219.11 |
102 | 76 | 0.02% | 76 | 0.33% | 753 | 0.18% | 6 | 0.14% | hosting.from.limeisp.com |
103 | 75 | 0.02% | 75 | 0.32% | 743 | 0.18% | 4 | 0.09% | 104.254.93.202 |
104 | 75 | 0.02% | 75 | 0.32% | 742 | 0.18% | 7 | 0.16% | 185-163-46-148.mivocloud.com |
105 | 75 | 0.02% | 75 | 0.32% | 743 | 0.18% | 4 | 0.09% | 185.108.106.214 |
106 | 75 | 0.02% | 75 | 0.32% | 742 | 0.18% | 4 | 0.09% | 37.120.135.87 |
107 | 75 | 0.02% | 75 | 0.32% | 742 | 0.18% | 4 | 0.09% | 84.247.50.242 |
108 | 75 | 0.02% | 75 | 0.32% | 743 | 0.18% | 9 | 0.21% | bi29.buildinox.com |
109 | 74 | 0.02% | 74 | 0.32% | 733 | 0.18% | 7 | 0.16% | 138.199.58.208 |
110 | 74 | 0.02% | 74 | 0.32% | 733 | 0.18% | 8 | 0.19% | 185.183.107.88 |
111 | 73 | 0.02% | 73 | 0.31% | 723 | 0.17% | 5 | 0.12% | 5.154.174.47 |
112 | 72 | 0.02% | 72 | 0.31% | 713 | 0.17% | 5 | 0.12% | 185.225.28.58 |
113 | 72 | 0.02% | 72 | 0.31% | 713 | 0.17% | 1 | 0.02% | 609974.windscribe.com |
114 | 71 | 0.02% | 71 | 0.31% | 703 | 0.17% | 5 | 0.12% | 2.58.29.151 |
115 | 70 | 0.02% | 70 | 0.30% | 693 | 0.17% | 14 | 0.32% | 185.104.184.122 |
116 | 70 | 0.02% | 70 | 0.30% | 693 | 0.17% | 2 | 0.05% | 185.189.113.40 |
117 | 70 | 0.02% | 70 | 0.30% | 693 | 0.17% | 4 | 0.09% | 23.92.127.45 |
118 | 69 | 0.02% | 69 | 0.30% | 683 | 0.17% | 6 | 0.14% | 185.147.212.50 |
119 | 69 | 0.02% | 69 | 0.30% | 683 | 0.17% | 5 | 0.12% | 23.191.80.3 |
120 | 67 | 0.02% | 67 | 0.29% | 664 | 0.16% | 5 | 0.12% | 143.112.131.216.client.dyn.strong-sf63.reliablehosting.com |
121 | 67 | 0.02% | 67 | 0.29% | 663 | 0.16% | 3 | 0.07% | 162.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com |
122 | 66 | 0.02% | 66 | 0.28% | 654 | 0.16% | 15 | 0.35% | 176.67.86.48 |
123 | 66 | 0.02% | 66 | 0.28% | 654 | 0.16% | 7 | 0.16% | 185.189.114.169 |
124 | 66 | 0.02% | 66 | 0.28% | 654 | 0.16% | 5 | 0.12% | 206-217-143-140-host.colocrossing.com |
125 | 66 | 0.02% | 66 | 0.28% | 654 | 0.16% | 5 | 0.12% | 82.145.56.119 |
126 | 65 | 0.02% | 65 | 0.28% | 643 | 0.16% | 5 | 0.12% | 37.120.142.230 |
127 | 65 | 0.02% | 65 | 0.28% | 644 | 0.16% | 6 | 0.14% | 37.156.216.148 |
128 | 65 | 0.02% | 65 | 0.28% | 644 | 0.16% | 37 | 0.86% | host-109-168-239-11.stavropol.ru |
129 | 64 | 0.02% | 64 | 0.28% | 634 | 0.15% | 9 | 0.21% | 216.151.184.169 |
130 | 63 | 0.02% | 63 | 0.27% | 624 | 0.15% | 9 | 0.21% | 185.130.184.212 |
131 | 63 | 0.02% | 63 | 0.27% | 624 | 0.15% | 3 | 0.07% | 192.161.189.139.static.quadranet.com |
132 | 61 | 0.02% | 61 | 0.26% | 604 | 0.15% | 4 | 0.09% | 185.147.214.135 |
133 | 61 | 0.02% | 61 | 0.26% | 603 | 0.15% | 5 | 0.12% | unn-195-181-166-139.datapacket.com |
134 | 60 | 0.02% | 60 | 0.26% | 594 | 0.14% | 3 | 0.07% | 185.153.150.15 |
135 | 60 | 0.02% | 60 | 0.26% | 594 | 0.14% | 6 | 0.14% | 209-107-196-184.ipvanish.com |
136 | 60 | 0.02% | 60 | 0.26% | 594 | 0.14% | 8 | 0.19% | 217.138.218.105 |
137 | 60 | 0.02% | 60 | 0.26% | 594 | 0.14% | 3 | 0.07% | 76.88.131.216.unassigned.reliablehosting.com |
138 | 60 | 0.02% | 60 | 0.26% | 594 | 0.14% | 38 | 0.88% | host-94-255-21-213.stavropol.ru |
139 | 59 | 0.02% | 59 | 0.25% | 584 | 0.14% | 8 | 0.19% | 176.67.85.203 |
140 | 59 | 0.02% | 59 | 0.25% | 584 | 0.14% | 4 | 0.09% | 80.246.31.43 |
141 | 59 | 0.02% | 59 | 0.25% | 584 | 0.14% | 5 | 0.12% | 89.47.62.93 |
142 | 58 | 0.02% | 58 | 0.25% | 574 | 0.14% | 5 | 0.12% | 157.97.132.46 |
143 | 58 | 0.02% | 58 | 0.25% | 574 | 0.14% | 9 | 0.21% | 185.108.106.229 |
144 | 58 | 0.02% | 58 | 0.25% | 574 | 0.14% | 7 | 0.16% | 216.151.191.152 |
145 | 57 | 0.02% | 57 | 0.25% | 564 | 0.14% | 10 | 0.23% | 144.168.163.207 |
146 | 57 | 0.02% | 57 | 0.25% | 564 | 0.14% | 10 | 0.23% | 176.67.86.52 |
147 | 57 | 0.02% | 57 | 0.25% | 563 | 0.14% | 2 | 0.05% | 23.92.127.40 |
148 | 56 | 0.02% | 56 | 0.24% | 554 | 0.13% | 4 | 0.09% | 199.33.68.18 |
149 | 56 | 0.02% | 56 | 0.24% | 554 | 0.13% | 10 | 0.23% | 37.120.142.235 |
150 | 56 | 0.02% | 56 | 0.24% | 554 | 0.13% | 11 | 0.26% | 89.238.178.141 |
151 | 55 | 0.02% | 55 | 0.24% | 545 | 0.13% | 7 | 0.16% | 138.199.58.244 |
152 | 55 | 0.02% | 55 | 0.24% | 544 | 0.13% | 6 | 0.14% | 23.191.80.8 |
153 | 55 | 0.02% | 55 | 0.24% | 545 | 0.13% | 4 | 0.09% | 91.197.235.200 |
154 | 54 | 0.02% | 54 | 0.23% | 535 | 0.13% | 7 | 0.16% | 176.67.87.22 |
155 | 53 | 0.02% | 6 | 0.03% | 104 | 0.03% | 15 | 0.35% | 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com |
156 | 53 | 0.02% | 53 | 0.23% | 523 | 0.13% | 2 | 0.05% | 37.156.216.131 |
157 | 53 | 0.02% | 53 | 0.23% | 525 | 0.13% | 8 | 0.19% | 64.145.67.31 |
158 | 53 | 0.02% | 53 | 0.23% | 525 | 0.13% | 3 | 0.07% | unn-195-181-166-156.datapacket.com |
159 | 52 | 0.02% | 52 | 0.22% | 515 | 0.12% | 5 | 0.12% | 138.108.131.216.x.reliablehosting.com |
160 | 52 | 0.02% | 52 | 0.22% | 515 | 0.12% | 8 | 0.19% | 42.68.131.216.x.reliablehosting.com |
161 | 52 | 0.02% | 52 | 0.22% | 515 | 0.12% | 32 | 0.74% | 94.233.240.238 |
162 | 51 | 0.02% | 51 | 0.22% | 505 | 0.12% | 9 | 0.21% | 198-12-116-205-host.colocrossing.com |
163 | 50 | 0.02% | 50 | 0.21% | 495 | 0.12% | 2 | 0.05% | 10.121.131.216.x.reliablehosting.com |
164 | 50 | 0.02% | 50 | 0.21% | 495 | 0.12% | 2 | 0.05% | 185.147.212.22 |
165 | 50 | 0.02% | 50 | 0.21% | 495 | 0.12% | 8 | 0.19% | 185.165.170.3 |
166 | 50 | 0.02% | 50 | 0.21% | 495 | 0.12% | 3 | 0.07% | 194.150.167.106 |
167 | 49 | 0.02% | 49 | 0.21% | 485 | 0.12% | 8 | 0.19% | 107.181.189.156 |
168 | 49 | 0.02% | 49 | 0.21% | 485 | 0.12% | 3 | 0.07% | 185.147.214.154 |
169 | 49 | 0.02% | 49 | 0.21% | 485 | 0.12% | 3 | 0.07% | 199.33.68.24 |
170 | 49 | 0.02% | 49 | 0.21% | 485 | 0.12% | 2 | 0.05% | 37.120.218.82 |
171 | 49 | 0.02% | 49 | 0.21% | 485 | 0.12% | 3 | 0.07% | 5.154.174.49 |
